■ Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали высокой точностью
взвешивания и длительным сроком службы
■ Специальная системная панель классом защиты ІP67
■ Для более высокой пропускной способности весы состоят из двойной
чаши и обладает дружественным интерфейсом
■ Измерения расхода и отображения в т/час
■ Передача данных с помощью Ethernet
■ Можно использовать в ручном и автоматическом режимах
■ Беспыльная рабочая среда за счет наличия аспирационной системы.
| Общие Характеристики | |||||
| Код Продукта | TUKA 100 | TUKA 150 | TUKA 200 | TUKA 300 | TUKA 500 |
| Продукт Для Упаковки | Зерновые, Крупы, Руды, Химические Сыпучие Материалы | Зерновые, Крупы, Руды, Химические Сыпучие Материалы | Зерновые, Крупы, Руды, Химические Сыпучие Материалы | Зерновые, Крупы, Руды, Химические Сыпучие Материалы | Зерновые, Крупы, Руды, Химические Сыпучие Материалы |
| Точность Взвешивания | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 |
| Ёмкость Чаши | 350x2 Лт | 540x2 Лт | 670x2 Лт | 990x2 Лт | 1610x2 Лт |
| Рабочее Давление | 6-8 Бар | 6-8 Бар | 6-8 Бар | 6-8 Бар | 6-8 Бар |
| Потребность в воздухе | 8 m³/мин | 10 m³/мин | 12 m³/мин | 12 m³/мин | 12 m³/мин |
| Электропитание | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц |
| Степень Защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Масса | 900 Кг | 1520 Кг | 1650 Кг | 1850 Кг | 2000 Кг |
| Производительность | 100 (Тонн/Час) | 150 (Тонн/Час) | 200 (Тонн/Час) | 300 (Тонн/Час) | 500 (Тонн/Час) |
