■ Система в полном объеме управляется при помощи PLC
■ Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали высокой точностью взвешивания и длительным сроком службы
■ Специальная системная панель классом защиты ІP67
■ Калибровка и настройка осуществляются при помощи клавиатуры
■ Измерения расхода и отображения в т/час
■ Можно использовать в ручном и автоматическом режимах
■ Автоматическое регулирование уровня
| Общие Характеристики | ||
| Код Продукта | RAKA 120 | RAKA 150 |
| Продукт Для Упаковки | Пшеница, мука, отруби | Пшеница, мука, отруби |
| Диапазон Взвешивания | 60 гр | 80 гр |
| Точность Взвешивания | ±%0,1 | ±%0,1 |
| Ёмкость Чаши | 120 Лт | 150 Лт |
| Рабочее Давление | 6-8 Бар | 6-8 Бар |
| Потребность в воздухе | 1 m³/мин | 1 m³/мин |
| Электропитание | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Степень Защиты | IP54 | IP54 |
| Масса | 270 Кг | 320 Кг |
| Производительность (Мешков/Час) | 20 (Тонн / Час) | 25 (Тонн / Час) |
